NPSN : 20300733
Status : Negeri
Bentuk Pendidikan : SMA
Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah
SK Pendirian Sekolah : 13a/0/1998
Tanggal SK Pendirian : 1998-01-29
SK Izin Operasional : 13a/O/1998
Tanggal SK Izin Operasional : 1998-01-29
Kebutuhan Khusus Dilayani : K - Kesulitan Belajar
Nama Bank : BRI
Cabang KCP/Unit : 6790 Unit Tambaksari Majenang
Rekening Atas Nama : SMA NEGERI 1 KEDUNGREJA
Luas Tanah Milik : 15420
Luas Tanah Bukan Milik : 0
Status BOS : Bersedia Menerima
Waku Penyelenggaraan : Pagi
Sertifikasi ISO : Belum Bersertifikat
Sumber Listrik : PLN
Daya Listrik : 9000
Akses Internet : Ada
Internet Service Provider : Telkom
Data PTK dan PD
Data Rombel
| NO | JENIS RUANG | JML | LUAS | |||||||||||
| 1. | Ruang Teori/Kelas | 20 | 936 | |||||||||||
| 2. | Laboratorium IPA | |||||||||||||
| 3. | Laboratorium Kimia | 1 | 120 | |||||||||||
| 4. | Laboratorium Fisika | |||||||||||||
| 5. | Laboratorium Biologi | |||||||||||||
| 6. | Laboratorium Bahasa | 1 | 60 | |||||||||||
| 7. | Laboratorium IPS | |||||||||||||
| 8. | Laboratorium Komputer | 1 | 60 | |||||||||||
| 9. | Laboratorium Multimedia | |||||||||||||
| 10. | Ruang Perpustakaan | 1 | 120 | |||||||||||
| 11. | Ruang Keterampilan | |||||||||||||
| 12. | Ruang Serba Guna | |||||||||||||
| 13. | Ruang UKS | 1 | 9 | |||||||||||
| 14. | Ruang Praktik Kerja | |||||||||||||
| 15. | Bengkel | |||||||||||||
| 16. | Ruang Diesel | |||||||||||||
| 17. | Ruang Pameran | |||||||||||||
| 18. | Ruang Gambar | |||||||||||||
| 19. | Koperasi/Toko | 1 | 8 | |||||||||||
| 20. | Ruang BP/BK | 1 | 8 | |||||||||||
| 21. | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 26 | |||||||||||
| 22. | Ruang Guru | 1 | 64 | |||||||||||
| 23. | Ruang TU | 1 | 36 | |||||||||||
| 24. | Ruang OSIS | 1 | 8 | |||||||||||
| 25. | Kamar Mandi/WC Guru | 1 | 3 | |||||||||||
| 26. | Kamar Mandi/WC Siswa | 8 | 24 | |||||||||||
| 27. | Gudang | 2 | 94 | |||||||||||
| 28. | Ruang Ibadah | 1 | 72 | |||||||||||
| 29. | Rumah Dinas Kepala Sekolah | |||||||||||||
| 30. | Rumah Dinas Guru | |||||||||||||
| 31. | Rumah Penjaga Sekolah | |||||||||||||
| 32. | Sanggar MGMP | |||||||||||||
| 33. | Sanggar PKG | |||||||||||||
| 34. | Asrama Siswa | |||||||||||||
| 35. | Unit Produksi | |||||||||||||
| 36. | Ruang Multimedia | |||||||||||||
| 37. | Ruang Pusat Belajar Guru/Olahraga | |||||||||||||






